ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਮੌਤਾਂ, ਕੁੱਲ 106 ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 84 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 106 ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2937 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 84 ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ ਹਨ, 217 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਵੈਂਟਿਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਕੇਸ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, 1 ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ 4 ਕੇਸ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ (ਕੋਵਿਡ-19) 08-04-2020 ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
1. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2937 |
2. | ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2937 |
3. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 106 |
4. | ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2614 |
5. | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 217 |
6. | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 14 |
7. | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | 84 |
8. | ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 02 |
9. | ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਹਨ | 01 |
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 08 |
08-04-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਟਿੱਪਣੀ |
ਜਲੰਧਰ | 02 | ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ |
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 01 | |
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ | 04 |
2.ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਲੜੀ ਨੰ: | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏਕੇਸਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀ | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
1. | ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ | 30 | 5 | 1 |
2. | ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ | 19 | 8 | 1 |
3. | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 10 | 0 | 2 |
4. | ਜਲੰਧਰ | 08 | 0 | 0 |
5. | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | 07 | 1 | 1 |
6. | ਪਠਾਨਕੋਟ | 07 | 0 | 1 |
7. | ਲੁਧਿਆਣਾ | 06 | 0 | 2 |
8. | ਮਾਨਸਾ | 05 | 0 | 0 |
9. | ਮੋਗਾ | 04 | 0 | 0 |
10. | ਰੋਪੜ | 03 | 0 | 0 |
11. | ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ | 02 | 0 | 0 |
12. | ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 02 | 0 | 0 |
13. | ਪਟਿਆਲਾ | 01 | 0 | 0 |
14. | ਬਰਨਾਲਾ | 01 | 0 | 0 |
15. | ਕਪੂਰਥਲਾ | 01 | 0 | 0 |
ਕੁੱਲ | 106 | 14 | 8 |
Note : ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 97687-90001 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ news updates ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।