ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਮੌਤਾਂ, 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ 1 ਮੌਤ ਤੇ 11 ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 197 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 6, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 3 ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 2 ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ 11 ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 5524 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 600 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 154 ਹਨ। 3 ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ 18 ਜਿਲ੍ਹੇਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ (ਕੋਵਿਡ-19)
16-04-2020 ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
| 1. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5524 |
| 2. | ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5524 |
| 3. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 197 |
| 4. | ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4727 |
| 5. | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 600 |
| 6. | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 29 |
| 7. | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | 154 |
| 8. | ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 03 |
| 9. | ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 00 |
| 10. | ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹਨ | 02 |
| ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 14 |
ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲੇ
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਟਿੱਪਣੀ |
| ਪਟਿਆਲਾ | 03 | ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ |
| ਪਠਾਨਕੋਟ | 02 | 1 ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਸੰਕਰਮਣ (ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ.)1 ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ |
| ਜਲੰਧਰ | 06 | 5 ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ,1 ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਸੰਕਰਮਣ (ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ.) |
16.4.2020 ਨੂੰ ਕੇਸ: ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ- 00, ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ -00, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ- 02, ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ -02 (1 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 1 ਪਟਿਆਲਾ), ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ – 01 (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ)
ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
| ਲੜੀ ਨੰ: | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀ | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
| 1. | ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ | 56 | 6 | 2 |
| 2. | ਜਲੰਧਰ | 31 | 4 | 2 |
| 3. | ਪਠਾਨਕੋਟ | 24 | 0 | 1 |
| 4. | ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ | 19 | 15 | 1 |
| 5. | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 11 | 0 | 2 |
| 6. | ਲੁਧਿਆਣਾ | 11 | 1 | 2 |
| 7. | ਮਾਨਸਾ | 11 | 0 | 0 |
| 8. | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | 07 | 2 | 1 |
| 9. | ਪਟਿਆਲਾ | 06 | 1 | 0 |
| 10. | ਮੋਗਾ | 04 | 0 | 0 |
| 11. | ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 03 | 0 | 0 |
| 12. | ਰੋਪੜ | 03 | 0 | 1 |
| 13. | ਸੰਗਰੂਰ | 03 | 0 | 0 |
| 14. | ਬਰਨਾਲਾ | 02 | 0 | 1 |
| 15. | ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ | 02 | 0 | 0 |
| 16. | ਕਪੂਰਥਲਾ | 02 | 0 | 0 |
| 17. | ਮੁਕਤਸਰ | 01 | 0 | 0 |
| 18. | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | 01 | 0 | 1 |
| ਕੁੱਲ | 197 | 29 | 14 |




































