ਜਲੰਧਰ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 338 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 151 ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 3461 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ (ਕੋਵਿਡ-19)
10-04-2020 ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
1. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 3461 |
2. | ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 3461 |
3. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 151 |
4. | ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2972 |
5. | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 338 |
6. | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 20 |
7. | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | 120 |
8. | ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 02 |
9. | ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਹਨ | 00 |
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 11 |
ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਟਿੱਪਣੀ |
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ | 11 | ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ |
ਪਠਾਨਕੋਟ | 08 | |
ਸੰਗਰੂਰ | 01 | |
ਜਲੰਧਰ | 01 |
- ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- 2 ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਲੜੀ ਨੰ: | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏਕੇਸਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀ | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
1. | ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ | 48 | 5 | 1 |
2. | ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ | 19 | 10 | 1 |
3. | ਪਠਾਨਕੋਟ | 15 | 0 | 1 |
4. | ਜਲੰਧਰ | 12 | 3 | 1 |
5. | ਮਾਨਸਾ | 11 | 0 | 0 |
6. | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 11 | 0 | 2 |
7. | ਲੁਧਿਆਣਾ | 10 | 1 | 2 |
8. | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | 07 | 1 | 1 |
9. | ਮੋਗਾ | 04 | 0 | 0 |
10. | ਰੋਪੜ | 03 | 0 | 1 |
11. | ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ | 02 | 0 | 0 |
12. | ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 02 | 0 | 0 |
13. | ਬਰਨਾਲਾ | 02 | 0 | 1 |
14. | ਪਟਿਆਲਾ | 01 | 0 | 0 |
15. | ਕਪੂਰਥਲਾ | 01 | 0 | 0 |
16. | ਮੁਕਤਸਰ | 01 | 0 | 0 |
17. | ਸੰਗਰੂਰ | 02 | 0 | 0 |
ਕੁੱਲ | 151 | 20 | 11 |
Note : ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 97687-90001 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ news updates ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।