ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 35 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਕੇ 51812 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। 2364 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 307 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।
ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
1. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 51812 |
2. | ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 51812 |
3. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1964 |
4. | ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 47484 |
5. | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 2364 |
6. | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1366 |
7. | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | 563 |
8. | ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 01 |
9. | ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹਨ | 01 |
10. | ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 35 |
17-05-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | *ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੋਮੇ | ਹੋਰ | ਟਿੱਪਣੀ |
ਲੁਧਿਆਣਾ | 5 | | 5ਨਵੇਂ ਕੇਸ | |
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ | 3 | 2 ਨਵੇਂ ਕੇਸ(ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੇ) | 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ | |
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 6 | 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ(ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੇ) | 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ | |
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 4 | 4ਨਵੇਂ ਕੇਸ | | |
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼
ਲੜੀ ਨੰ: | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਠੀਕ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
1. | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 0 |
2. | ਜਲੰਧਰ | 18 |
3. | ਤਰਨਤਾਰਨ | 0 |
4. | ਲੁਧਿਆਣਾ | 0 |
5. | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | 0 |
6. | ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ | 0 |
7. | ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ | 0 |
8. | ਪਟਿਆਲਾ | 5 |
9. | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | 0 |
10. | ਸੰਗਰੂਰ | 0 |
11. | ਮੁਕਤਸਰ | 36 |
12. | ਮੋਗਾ | 0 |
13. | ਰੋਪੜ | 5 |
14. | ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ | 0 |
15. | ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 34 |
16. | ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ | 0 |
17. | ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ | 0 |
18. | ਬਠਿੰਡਾ | 11 |
19. | ਮਾਨਸਾ | 0 |
20. | ਪਠਾਨਕੋਟ | 0 |
21. | ਕਪੂਰਥਲਾ | 0 |
22. | ਬਰਨਾਲਾ | 0 |
| ਕੁੱਲ | 109 |
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ
ਲੜੀ ਨੰ: | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏਕੇਸਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀ | ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
1. | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 307 | 8 | 295 | 4 |
2. | ਜਲੰਧਰ | 207 | 69 | 133 | 5 |
3. | ਤਰਨਤਾਰਨ | 154 | 69 | 85 | 0 |
4. | ਲੁਧਿਆਣਾ | 144 | 108 | 29 | 7 |
5. | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | 122 | 3 | 116 | 3 |
6. | ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ | 106 | 37 | 68 | 1 |
7. | ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ | 102 | 4 | 95 | 3 |
8. | ਪਟਿਆਲਾ | 100 | 15 | 83 | 2 |
9. | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | 92 | 3 | 85 | 4 |
10. | ਸੰਗਰੂਰ | 88 | 34 | 54 | 0 |
11. | ਮੁਕਤਸਰ | 65 | 23 | 42 | 0 |
12. | ਮੋਗਾ | 59 | 1 | 58 | 0 |
13. | ਰੋਪੜ | 60 | 35 | 24 | 1 |
14. | ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ | 56 | 46 | 10 | 0 |
15. | ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 59 | 20 | 39 | 0 |
16. | ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ | 44 | 0 | 43 | 1 |
17. | ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ | 44 | 44 | 0 | 0 |
18. | ਬਠਿੰਡਾ | 41 | 4 | 37 | 0 |
19. | ਮਾਨਸਾ | 32 | 22 | 10 | 0 |
20. | ਪਠਾਨਕੋਟ | 29 | 13 | 15 | 1 |
21. | ਕਪੂਰਥਲਾ | 32 | 5 | 25 | 2 |
22. | ਬਰਨਾਲਾ | 21 | 0 | 20 | 1 |
| ਕੁੱਲ | 1964 | 563 | 1366 | 35 |
· ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਆਂਕੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ/ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।