ਲੜੀ ਨੰ: | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏਕੇਸਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀ | ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
1. | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 312 | 12 | 295 | 5 |
2. | ਜਲੰਧਰ | 210 | 24 | 180 | 6 |
3. | ਤਰਨਤਾਰਨ | 155 | 1 | 154 | 0 |
4. | ਲੁਧਿਆਣਾ | 172 | 48 | 117 | 7 |
5. | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | 129 | 5 | 121 | 3 |
6. | ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ | 105 | 6 | 98 | 1 |
7. | ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ | 102 | 0 | 99 | 3 |
8. | ਪਟਿਆਲਾ | 104 | 4 | 98 | 2 |
9. | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | 102 | 9 | 88 | 5 |
10. | ਸੰਗਰੂਰ | 88 | 0 | 88 | 0 |
11. | ਮੁਕਤਸਰ | 65 | 7 | 58 | 0 |
12. | ਮੋਗਾ | 59 | 0 | 59 | 0 |
13. | ਰੋਪੜ | 60 | 1 | 58 | 1 |
14. | ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ | 57 | 01 | 56 | 0 |
15. | ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 61 | 16 | 45 | 0 |
16. | ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ | 44 | 0 | 43 | 1 |
17. | ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ | 44 | 3 | 41 | 0 |
18. | ਬਠਿੰਡਾ | 41 | 0 | 41 | 0 |
19. | ਮਾਨਸਾ | 32 | 2 | 30 | 0 |
20. | ਪਠਾਨਕੋਟ | 31 | 2 | 28 | 1 |
21. | ਕਪੂਰਥਲਾ | 34 | 1 | 30 | 3 |
22. | ਬਰਨਾਲਾ | 22 | 1 | 20 | 1 |
ਕੁੱਲ | 2029 | 143 | 1847 | 39 |
ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਜਾਣੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹਾਲ
Related Post