ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣਤ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 240807 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ 4074 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2700 ਲੌਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1275 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
1. | ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 240803 |
2. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4074 |
3. | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2700 |
4. | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | 1275 |
5. | ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 21 |
6. | ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹਨ | 05 |
7. | ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 99 |
21-06-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲੇ-122
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | *ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੋਮੇ | ਹੋਰ | ਟਿੱਪਣੀ |
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 4 | 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ (ਆਈਐਲਆਈ)1 ਪਾਜੀਟਿਵ ਕੇਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ | ||
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ | 4 | 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ (ਆਈਐਲਆਈ)1 ਪਾਜੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ | ||
ਜਲੰਧਰ | 6 | 5 ਪਾਜੀਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ(ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਪੀਸੀਆਰ) | ||
ਪਟਿਆਲਾ | 3 | 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ (ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਯਾਤਰੀ) | 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ(ਸਟੈਨੋ ਆਰਐਚ)1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ(ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ) | |
ਸੰਗਰੂਰ | 2 | 2 ਨਵੇਂ ਕੇਸ | ||
ਲੁਧਿਆਣਾ | 54 | 4 ਨਵੇਂ ਕੇਸ (ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ)5 ਨਵੇਂ ਕੇਸ (ਏਐਨਸੀ) 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ (ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ)1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ (ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਟਿਵ)1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ (ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ)3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ(ਓਪੀਡੀ)4 ਨਵੇਂ ਕੇਸ (ਆਈਐਲਆਈ)35 ਪਾਜੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ | ||
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 1 | 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ | ||
ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ | 6 | 4 ਨਵੇਂ ਕੇਸ (ਗੁੜਗਾਓਂ, ਜੈਸਲਮੇਰਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) | 2 ਪਾਜੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ | |
ਮੁਕਤਸਰ | 2 | 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ (ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) | 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ (ਆਂਗਣਵਾੜੀਵਰਕਰ) | |
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ | 1 | 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ (ਏਐਨਸੀ) | ||
ਕਪੂਰਥਲਾ | 3 | 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ (ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ) | ||
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | 7 | 6 ਨਵੇਂ ਕੇਸ (ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) | 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ(ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਏਐਸਆਈ) | |
ਰੋਪੜ | 5 | 5 ਨਵੇਂ ਕੇਸ (ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) | ||
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ | 2 | 2 ਪਾਜੀਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ | ||
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | 5 | 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ (ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) | 3 ਪਾਜੀਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ (ਆਂਗਣਵਾੜੀਵਰਕਰ) | |
ਪਠਾਨਕੋਟ | 16 | 7 ਨਵੇਂ ਕੇਸ (ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) | 2 ਪਾਜੀਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ2 ਨਵੇਂ ਕੇਸ(ਆਈਐਲਆਈ)2 ਨਵੇਂ ਕੇਸ(ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ)3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ(ਸਵੈ-ਰਿਪੋਰਟ) | |
ਤਰਨ ਤਾਰਨ | 1 | 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ |
25 ਪਾਜੀਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
21.06.2020 ਨੂੰ ਕੇਸ:
· ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ- 00
· ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ -00
· ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ- 00
· ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ –22 (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ-12, ਪਠਾਨਕੋਟ-6, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-4)
· ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-01 (ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ -1)
2. ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ
ਲੜੀ ਨੰ: | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
1. | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 758 | 228 | 499 | 31 |
2. | ਜਲੰਧਰ | 543 | 227 | 302 | 14 |
3. | ਲੁਧਿਆਣਾ | 550 | 361 | 175 | 14 |
4. | ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ | 217 | 66 | 148 | 3 |
5. | ਪਟਿਆਲਾ | 209 | 76 | 129 | 4 |
6. | ਸੰਗਰੂਰ | 206 | 66 | 134 | 6 |
7. | ਤਰਨਤਾਰਨ | 181 | 18 | 161 | 2 |
8. | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | 181 | 15 | 163 | 3 |
9. | ਪਠਾਨਕੋਟ | 182 | 45 | 132 | 5 |
10. | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | 162 | 24 | 133 | 5 |
11. | ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ | 123 | 13 | 109 | 1 |
12. | ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 95 | 22 | 73 | 0 |
13. | ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ | 88 | 14 | 74 | 0 |
14. | ਰੋਪੜ | 89 | 18 | 70 | 1 |
15. | ਮੁਕਤਸਰ | 81 | 9 | 72 | 0 |
16. | ਮੋਗਾ | 75 | 4 | 70 | 1 |
17. | ਬਠਿੰਡਾ | 64 | 8 | 56 | 0 |
18. | ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ | 62 | 13 | 46 | 3 |
19. | ਕਪੂਰਥਲਾ | 65 | 17 | 44 | 4 |
20. | ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ | 61 | 11 | 50 | 0 |
21. | ਬਰਨਾਲਾ | 43 | 16 | 25 | 2 |
22. | ਮਾਨਸਾ | 39 | 4 | 35 | 0 |
ਕੁੱਲ | 4074 | 1275 | 2700 | 99 |
* ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 1 ਕੇਸ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।